Госпоказатели и ставки для бизнеса
Экономические показатели — это не сухие цифры из новостей, а рабочие ориентиры, от которых напрямую зависят ваши расчёты: стоимость кредитов, размер пеней и штрафов, зарплатные начисления, лимиты по спецрежимам и налоговая нагрузка. Мы собрали ключевые из них в одном месте и обновляем автоматически из официальных источников — чтобы вы сверялись с актуальными значениями, а не с прошлогодними.
Ниже — ставки Банка России и по кредитам в разрезе отраслей. На отдельных страницах — инфляция, МРОТ и прожиточный минимум, страховые взносы и ставки налогов.
Ставки по кредитам по отраслям (ОКВЭД)
Банки кредитуют разные отрасли по-разному. Выберите свои виды деятельности слева, чтобы сравнить, под какой процент реально занимают деньги компании вашего профиля.
А ниже — динамика по всем отраслям за последние полгода:
| Отрасль | ноя '25 | дек '25 | янв '26 | фев '26 | мар '26 | апр '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 11,11% | 10,34% | 6,52% | 13,55% | 12,08% | 12,21% |
| B. Добыча полезных ископаемых | 18,19% | 18,42% | 19,08% | 17,55% | 18,78% | 18,63% |
| C. Обрабатывающие производства | 10,64% | 10,11% | 16,77% | 13,74% | 11,89% | 8,87% |
| D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 19,37% | 18,42% | 19,30% | 17,88% | 18,04% | 17,20% |
| E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 21,39% | 19,41% | 20,97% | 21,09% | 20,62% | 20,61% |
| F. Строительство | 15,68% | 15,79% | 14,55% | 13,10% | 14,12% | 14,58% |
| G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 20,21% | 19,61% | 19,90% | 20,71% | 21,06% | 19,40% |
| H. Транспортировка и хранение | 19,80% | 19,43% | 18,77% | 20,29% | 10,87% | 19,49% |
| I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 19,81% | 19,58% | 17,76% | 21,04% | 19,10% | 17,30% |
| J. Деятельность в области информации и связи | 17,55% | 20,25% | 17,77% | 16,07% | 19,08% | 16,38% |
| L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 11,60% | 16,21% | 14,38% | 10,49% | 16,05% | 14,94% |
| M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 14,48% | 13,88% | 13,65% | 14,75% | 13,73% | 13,83% |
| P. Образование | 27,14% | 25,76% | 22,99% | 28,65% | 25,72% | 26,78% |
| R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 19,58% | 20,37% | 16,44% | 15,33% | 18,55% | 22,24% |
| Прочее | 19,86% | 13,32% | 20,39% | 20,54% | 17,52% | 19,86% |
Ключевая ставка Банка России
Базовый ориентир стоимости денег в экономике. От него зависят ставки по кредитам и вкладам, а также расчёт пеней по налогам и неустоек по договорам.
На практике ключевая ставка — это отправная точка: выросла — дорожают займы и растут пени за просрочку; снизилась — кредиты становятся доступнее.
Другие показатели
Инфляция и ставки ЦБ МРОТ и прожиточный минимум Взносы и дефляторы Ставки налогов