Предельная база взносов и коэффициенты-дефляторы
Эти величины напрямую влияют на то, сколько компания платит за сотрудников и может ли применять спецрежимы. Предельная база — это порог, после которого страховые взносы считаются по пониженному тарифу. Коэффициенты-дефляторы ежегодно индексируют лимиты по УСН, ПСН и другим режимам.
Предельная база страховых взносов
2 979 000 ₽
Единая база
—
ОПС
—
ОСС
2026 год
Предельная база страховых взносов
| Год | Единая база | ОПС | ОСС |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 979 000 ₽ | — | — |
| 2025 | 2 759 000 ₽ | — | — |
| 2024 | 2 225 000 ₽ | — | — |
| 2023 | 1 917 000 ₽ | — | — |
| 2022 | — | 1 565 000 ₽ | 1 032 000 ₽ |
| 2021 | — | 1 465 000 ₽ | 966 000 ₽ |
| 2020 | — | 1 292 000 ₽ | 912 000 ₽ |
| 2019 | — | 1 150 000 ₽ | 865 000 ₽ |
| 2018 | — | 1 021 000 ₽ | 815 000 ₽ |
| 2017 | — | 876 000 ₽ | 755 000 ₽ |
| 2016 | — | 796 000 ₽ | 718 000 ₽ |
| 2015 | — | 711 000 ₽ | 670 000 ₽ |
Пока зарплата сотрудника с начала года не превысила предельную базу — взносы идут по основному тарифу; после — по сниженному. Это важно учитывать при планировании фонда оплаты труда.
Коэффициенты-дефляторы
Применяются для индексации лимитов доходов и других величин по спецрежимам — без них легко ошибиться в расчёте «потолка» для УСН или патента.
Коэффициенты-дефляторы
1,090
УСН
1,253
ПСН
2,842
НДФЛ
2,165
Торговый сбор
1,520
НДД
2026 год
Коэффициенты-дефляторы
| Год | УСН | ПСН | НДФЛ | Торговый сбор | НДД |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,090 | 1,253 | 2,842 | 2,165 | 1,520 |
| 2025 | 1,000 | 1,144 | 2,594 | 1,976 | 1,388 |
| 2024 | 1,329 | 1,058 | 2,400 | 1,828 | 1,284 |
| 2023 | 1,257 | — | 2,270 | 1,729 | 1,215 |
| 2022 | 1,096 | — | 1,980 | 1,508 | 1,060 |
| 2021 | 1,032 | 1,637 | 1,864 | 1,420 | — |
| 2020 | 1,000 | 1,589 | 1,810 | 1,379 | — |
| 2019 | 1,000 | 1,518 | 1,729 | 1,317 | — |
| 2018 | 1,000 | 1,481 | 1,686 | 1,285 | — |
| 2017 | 1,000 | 1,425 | 1,623 | 1,237 | — |
| 2016 | 1,329 | 1,329 | 1,514 | 1,154 | — |
| 2015 | 1,147 | 1,147 | 1,307 | — | — |
Нужна консультация по показателям?
Поможем разобраться, как ставки и госпоказатели влияют на ваш бизнес, налоги и отчётность — оставьте заявку, и мы свяжемся с вами.