Ставки налогов
Ставки основных налогов — НДС, НДФЛ, налога на прибыль и других — меняются не часто, но каждое изменение действует с конкретной даты. При проверках и пересчётах важна не только текущая ставка, но и та, что действовала в нужном периоде.
Ниже — действующие значения и история их изменений по датам вступления в силу.
Ставки налогов
22,00%
НДФЛ 22% (свыше 50 млн ₽/год)
25,00%
Налог на прибыль, общая
6,00%
УСН «Доходы»
15,00%
УСН «Доходы минус расходы»
7,00%
НДС на УСН — 7% (250–450 млн ₽)
22,00%
НДС, основная ставка
Ставки налогов
| Налог | Действует с | Ставка |
|---|---|---|
| НДС, основная ставка | 01.01.2026 | 22,00% |
| НДС, основная ставка | 01.01.2019 | 20,00% |
| НДС, основная ставка | 01.01.2004 | 18,00% |
| НДС, нулевая ставка | 01.01.2001 | 0,00% |
| НДС, льготная ставка | 01.01.2001 | 10,00% |
| НДС на УСН — 7% (250–450 млн ₽) | 01.01.2025 | 7,00% |
| НДС на УСН — 5% (60–250 млн ₽) | 01.01.2025 | 5,00% |
| УСН «Доходы минус расходы» | 01.01.2025 | 15,00% |
| УСН «Д−Р», повышенная | 01.01.2021 | 20,00% |
| УСН «Доходы минус расходы» | 01.01.2003 | 15,00% |
| УСН «Доходы» | 01.01.2025 | 6,00% |
| УСН «Доходы», повышенная | 01.01.2021 | 8,00% |
| УСН «Доходы» | 01.01.2003 | 6,00% |
| Налог на прибыль, общая | 01.01.2025 | 25,00% |
| Налог на прибыль, общая | 01.01.2017 | 20,00% |
| Налог на прибыль, общая | 01.01.2009 | 20,00% |
| Налог на прибыль, общая | 01.01.2002 | 24,00% |
| НДФЛ 22% (свыше 50 млн ₽/год) | 01.01.2025 | 22,00% |
| НДФЛ 20% (20–50 млн ₽/год) | 01.01.2025 | 20,00% |
| НДФЛ 18% (5–20 млн ₽/год) | 01.01.2025 | 18,00% |
| НДФЛ 15% (2,4–5 млн ₽/год) | 01.01.2025 | 15,00% |
| НДФЛ 13% (до 2,4 млн ₽/год) | 01.01.2025 | 13,00% |
| НДФЛ 15% (свыше 5 млн ₽/год) | 01.01.2021 | 15,00% |
| НДФЛ 13% (до 5 млн ₽/год) | 01.01.2021 | 13,00% |
| НДФЛ, плоская ставка | 01.01.2001 | 13,00% |
Считаете налог за прошлый период — берите ставку, действовавшую тогда, а не сегодняшнюю. История изменений как раз для этого.
Нужна консультация по показателям?
Поможем разобраться, как ставки и госпоказатели влияют на ваш бизнес, налоги и отчётность — оставьте заявку, и мы свяжемся с вами.